Hälytystehtävät
2016: 21 kpl
2017: 22 kpl
2018: 34 kpl
2019: 38 kpl
2020: 34 kpl
2021: 43 kpl
2022: 44 kpl
YTD 2023: 39 kpl
Hälytykset 2023
20.1.2023 | Rakennuspalo | keskisuuri | RVS361 | Turku, Skanssi |
2.2.2023 | Asemavalmius | |||
4.2.2023 | Rakennuspalo | pieni | RVS361 | Kaarina, Piispanristi |
19.2.2023 | Asemavalmius Valmiussiirto | RVS361 | Paimio | |
4.3.2023 | Valmiussiirto | RVS361 | Paimio | |
5.3.2023 | Rakennuspalo | keskisuuri | RVS361 | Paimio |
7.3.2023 | Asemavalmius | |||
17.3.2023 | Valmiussiirto | RVS361 | Laitila | |
5.4.2023 | Rakennuspalo | suuri | RVS361 | Kaarina |
5.4.2023 | Asemavalmius | |||
14.4.2023 | Avunanto | RVS361 RVS367 | Turku | |
15.4.2023 | Valmiussiirto | RVS361 | Kaarina | |
15.4.2023 | Maastopalo | keskisuuri | RVS361 | Kaarina, Kuusisto |
27.4.2023 | Rakennuspalo | suuri | RVS366 RVS361 | Turku |
1.5.2023 | Rakennuspalo | suuri | RVS361 | Kaarina, Rauhalinna |
8.5.2023 | Valmiussiirto | RVS361 | Paimio | |
14.5.2023 | Asemavalmius | |||
14.5.2023 | Rakennuspalo | pieni | RVS361 | Turku, Petrelius |
15.5.2023 | Eläimen pelastaminen | RVS361 | Turku, Ilpoinen | |
22.5.2023 | Maastopalo | keskisuuri | RVS361 | Turku, Ilpoinen |
25.5.2023 | Asemavalmius | |||
25.5.2023 | Rakennuspalo | suuri | RVS361 | Rusko |
4.6.2023 | Rakennuspalo | keskisuuri | RVS361 | Turku, Ilpoinen |
12.6.2023 | Valmiussiirto | RVS361 | Parainen | |
13.6.2023 | Asemavalmius | |||
30.6.2023 | Eläimen pelastaminen | RVS361 | Kaarina, Piispanristi | |
7.7.2023 | Rakennuspalo | keskisuuri | RVS361 | Kaarina, Piispanristi |
10.7.2023 | Asemavalmius | |||
23.7.2023 | Asemavalmius | |||
8.8.2023 | Vahingontorjunta | pieni | RVS366 | Turku |
11.8.2023 | Avunanto | RVS361 | Kaarina, Piispanristi | |
6.9.2023 | Automaattinen palohälytys | RVS361 | Kaarina, Piispanristi | |
13.9.2023 | Rakennuspalo | keskisuuri | RVS361 | Kaarina |
14.9.2023 | Rakennuspalo | keskisuuri | RVS361 | Kaarina |
7.10.2023 | Vahingontorjunta | pieni | RVS366 | Parainen |
11.10.2023 | Vahingontorjunta | pieni | RVS366 | Turku |
21.10.2023 | Valmiussiirto | RVS361 | Parainen | |
18.11.2023 | Rakennuspalo | keskisuuri | RVS361 | Turku, Harittu |
18.11.2023 | Asemavalmius |
Hälytykset 2022
10.1.2022 | Rakennuspalo | pieni | RVS361 | Kaarina |
10.1.2022 | Asemavalmius | |||
12.1.2022 | Rakennuspalo | suuri | RVS361 | Parainen |
22.1.2022 | Asemavalmius | |||
21.2.2022 | Asemavalmius | |||
2.3.2022 | Avunanto | RVS361 | Kaarina | |
14.3.2022 | Avunanto | RVS361 | Turku | |
15.3.2022 | Asemavalmius | |||
16.3.2022 | Rakennuspalo | keskisuuri | RVS361 | Kaarina |
18.3.2022 | Asemavalmius | |||
28.3.2022 | Asemavalmius | |||
28.3.2022 | Savuhavainto | RVS361 | Turku | |
28.3.2022 | Rakennuspalo | keskisuuri | RVS361 | Turku |
28.3.2022 | Vahingontorjunta | pieni | RVS361 | Turku |
30.4.2022 | Rakennuspalo | suuri | RVS361 | Parainen |
6.5.2022 | Asemavalmius | |||
9.5.2022 | Maastopalo | pieni | RVS361 | Kaarina |
16.5.2022 | Asemavalmius | |||
16.5.2022 | Avunanto | RVS361 | Kaarina | |
23.5.2022 | Eläimen pelastaminen | RVS361 RVS366 | Kaarina | |
23.5.2022 | Tieliikenneonnettomuus | pieni | RVS361 | Kaarina |
23.5.2022 | Asemavalmius | |||
11.6.2022 | Asemavalmius | |||
14.6.2022 | Tieliikenneonnettomuus | pieni | RVS361 | Kaarina |
21.6.2022 | Asemavalmius | |||
22.6.2022 | Rakennuspalo | keskisuuri | RVS361 | Turku |
28.6.2022 | Valmiussiirto | RVS361 | Nauvo | |
28.6.2022 | Maastopalo | suuri | RVS361 | Parainen |
28.6.2022 | Valmiussiirto | RVS361 | Korppoo | |
5.7.2022 | Valmiussiirto | RVS361 | Kemiö | |
5.7.2022 | Rakennuspalo | keskisuuri | RVS366 | Masku |
9.7.2022 | Vahingontorjunta | keskisuuri | RVS361 | Turku |
9.7.2022 | Vahingontorjunta | keskisuuri | RVS361 | Turku |
9.7.2022 | Savuhavainto | RVS361 | Turku | |
19.7.2022 | Rakennuspalo | suuri | RVS361 | Turku |
26.7.2022 | Asemavalmius | |||
17.8.2022 | Asemavalmius | |||
25.8.2022 | Asemavalmius | |||
7.10.2022 | Rakennuspalo | keskisuuri | RVS361 | Turku |
27.10.2022 | Rakennuspalo | suuri | RVS361 | Lieto |
15.11.2022 | Automaattinen palohälytys | RVS361 | Turku | |
1.12.2022 | Asemavalmius | |||
3.12.2022 | Avunanto | RVS361 | Kaarina | |
14.12.2022 | Tieliikenneonnettomuus | pieni | RVS361 | Kaarina |
Hälytykset 2021
19.1.2021 | Rakennuspalo | keskisuuri | RVSK21 | Kaarina |
17.3.2021 | Asemavalmius | RVS361 | ||
17.3.2021 | Rakennuspalo | keskisuuri | RVS366 RVS361 | Kaarina |
31.3.2021 | Maastopalo | pieni | RVS361 | Turku |
31.3.2021 | Asemavalmius | RVS361 | ||
4.4.2021 | Eläimen pelastaminen | pieni | RVS366 RVS361 | Kaarina |
5.4.2021 | Avunanto | RVS361 | Turku | |
5.4.2021 | Rakennuspalo | keskisuuri | RVS361 | Turku |
6.4.2021 | Rakennuspalo | suuri | RVS361 | Kaarina |
17.4.2021 | Palohälytys, automaatti | RVS361 | Kaarina | |
17.4.2021 | Rakennuspalo | pieni | RVS361 | Turku |
19.4.2021 | Asemavalmius | RVS361 | ||
24.4.2021 | Valmiussiirto | RVS361 | Kaarina | |
25.4.2021 | Valmiussiirto | RVS361 | Kaarina | |
25.4.2021 | Rakennuspalo | keskisuuri | RVS361 | Turku |
19.5.2021 | Valmiussiirto | RVS361 | Parainen | |
30.5.2021 | Liikenneonnettomuus | keskisuuri | RVS361 | Kaarina |
15.6.2021 | Rakennuspalo | suuri | RVS361 | Kemiönsaari |
23.6.2021 | Valmiussiirto | RVS361 | Salo | |
23.6.2021 | Vahingontorjunta | pieni | RVS361 | Salo |
23.6.2021 | Avunanto | RVS361 | Salo | |
29.6.2021 | Asemavalmius | RVS361 | ||
30.6.2021 | Rakennuspalo | suuri | RVS361 | Kaarina |
30.6.2021 | Asemavalmius | RVS361 | ||
30.6.2021 | Tulipalo, muu | pieni | RVS361 | Turku |
30.6.2021 | Valmiussiirto | Parainen | ||
17.7.2021 | Tulipalo, muu | pieni | RVS361 | Turku |
23.7.2021 | Valmiussiirto | RVS361 RVS367 | Parainen | |
23.7.2021 | Maastopalo | keskisuuri | RVS361 RVS367 | Parainen |
30.7.2021 | Rakennuspalo | keskisuuri | RVS361 | Turku |
4.9.2021 | Liikenneonnettomuus | pieni | RVS361 | Turku |
24.9.2021 | Valmiussiirto | RVS361 RVS367 | Paimio | |
15.10.2021 | Rakennuspalo | keskisuuri | RVS361 | Turku |
17.10.2021 | Rakennuspalo | suuri | RVS361 | Turku |
27.10.2021 | Rakennuspalo | keskisuuri | RVS361 | Turku |
31.10.2021 | Rakennuspalo | keskisuuri | RVS361 | Parainen |
18.11.2021 | Asemavalmius | RVS361 | ||
8.12.2021 | Rakennuspalo | suuri | RVS361 | Turku |
9.12.2021 | Asemavalmius | RVS361 | ||
… |
Hälytykset 2020
1.1.2020 | Tulipalo, muu | pieni | RVSK21 | Kaarina |
5.1.2020 | Rakennuspalo | keskisuuri | RVSK21 | Paimio |
14.1.2020 | Rakennuspalo | keskisuuri | RVSK21 RVSK26 | Turku |
29.1.2020 | Asemavalmius | RVSK21 | ||
17.2.2020 | Rakennuspalo | keskisuuri | RVSK21 | Kaarina |
28.2.2020 | Rakennuspalo | suuri | RVSK24 | Salo |
2.4.2020 | Asemavalmius | RVSK21 | ||
8.4.2020 | Asemavalmius | RVSK21 | ||
8.4.2020 | Rakennuspalo | suuri | RVSK26 RVSK27 | Turku |
13.4.2020 | Vahingontorjunta | pieni | RVSK26 RVSK27 | Turku |
18.4.2020 | Rakennuspalo | keskisuuri | RVSK21 | Turku |
10.5.2020 | Rakennuspalo | keskisuuri | RVSK21 RVSK27 | Kaarina |
15.5.2020 | Rakennuspalo | keskisuuri | RVSK21 | Kaarina |
28.5.2020 | Rakennuspalo | keskisuuri | RVSK21 RVSK26 RVSK27 | Turku |
2.6.2020 | Eläimen pelastaminen | pieni | RVSK26 RVSK27 | Turku |
2.6.2020 | Eläimen pelastaminen | pieni | RVSK26 RVSK21 | Turku |
10.6.2020 | Asemavalmius | RVSK21 | ||
17.6.2020 | Rakennuspalo | suuri | RVSK21 | Turku |
17.6.2020 | Asemavalmius | |||
25.6.2020 | Valmiussiirto | RVSK21 | Korppoo | |
17.7.2020 | Asemavalmius | RVSK21 | ||
27.7.2020 | Avunanto | RVSK21 | Kaarina | |
19.8.2020 | Maastopalo | suuri | RVSK21 | Lieto |
15.10.2020 | Rakennuspalo | suuri | RVSK21 | Parainen |
18.10.2020 | Rakennuspalo | suuri | RVSK21 | Kaarina |
21.10.2020 | Asemavalmius | RVSK21 | ||
21.10.2020 | Rakennuspalo | suuri (+) | RVSK21 RVSK24 | Turku |
22.10.2020 | Asemavalmius | RVSK21 | ||
22.10.2020 | Öljyvahinko | keskisuuri | RVSK21 RVSK27 | Kaarina |
22.10.2020 | Rakennuspalo | suuri | RVSK21 | Turku |
25.10.2020 | Asemavalmius | |||
10.11.2020 | Tulipalo, muu | keskisuuri | RVSK21 | Kaarina |
25.12.2020 | Rakennuspalo | keskisuuri | RVSK21 RVSK26 | Kaarina |
25.12.2020 | Asemavalmius | RVSK21 |
Hälytykset 2019
06.01.2019
Rakennuspalo, Turku
17.01.2019
Rakennuspalo, Kaarina
18.01.2019
Liikenneonnettomuus, Turku
06.02.2019
Rakennuspalo, Uusikaupunki
08.02.2019
Rakennuspalo, Turku
15.02.2019
Valmiussiirto, Parainen
29.03.2019
Asemavalmius
30.03.2019
Rakennuspalo, Lieto
06.04.2019
Tarkistustehtävä, Turku
Asemavalmius
Maastopalo, Parainen
13.04.2019
Palohälytys, automaatti, Turku
22.04.2019
Rakennuspalo, Salo
01.05.2019
Rakennuspalo, Kaarina
17.05.2019
Rakennuspalo, Parainen
21.05.2019
Maastopalo, Kaarina
Asemavalmius
Maastopalo, Turku
22.05.2019
Maastopalo, Turku
Asemavalmius
11.07.2019
Rakennuspalo, Parainen
12.07.2019
Liikennevälinepalo, Kaarina
20.07.2019
Rakennuspalo, Turku
Asemavalmius
23.07.2019
Rakennuspalo, Kaarina
29.08.2019
Liikennevälinepalo, Turku
03.09.2019
Eläimen pelastaminen, Kaarina
14.09.2019
Palohälytys, automaatti, Kaarina
06.10.2019
Rakennuspalo, Kaarina
18.10.2019
Liikennevälinepalo, Kaarina
23.10.2019
Rakennuspalo, Kaarina
25.10.2019
Rakennuspalo, Kaarina
22.11.2019
Asemavalmius
01.12.2019
Rakennuspalo, Kaarina
05.12.2019
Rakennuspalo, Kaarina
09.12.2019
Rakennuspalo, Parainen
17.12.2019
Rakennuspalo, Kaarina
19.12.2019
Rakennuspalo, Turku
19.12.2019
Avunantotehtävä, Kaarina